ইমোজি দৈর্ঘ্য গণনা
| গণনার পদ্ধতি | মান |
|---|---|
| অক্ষর (পাঠক যা দেখে) | 0 |
| ইউনিকোড কোড পয়েন্ট | 0 |
| UTF-16 কোড ইউনিট | 0 |
| UTF-8 বাইট | 0 |
| Twitter / X | 0 / 280 |
| 0 / 2000 | |
| SMS | 0 |
পাঠকের কাছে একটি ইমোজি একটি অক্ষর, কিন্তু এটি এক কোড পয়েন্ট, দুই UTF-16 ইউনিট ও চার UTF-8 বাইট।
| গণনার পদ্ধতি | মান |
|---|---|
| অক্ষর (পাঠক যা দেখে) | 0 |
| ইউনিকোড কোড পয়েন্ট | 0 |
| UTF-16 কোড ইউনিট | 0 |
| UTF-8 বাইট | 0 |
| Twitter / X | 0 / 280 |
| 0 / 2000 | |
| SMS | 0 |
পাঠকের কাছে একটি ইমোজি একটি অক্ষর, কিন্তু এটি এক কোড পয়েন্ট, দুই UTF-16 ইউনিট ও চার UTF-8 বাইট।